渋谷区周辺の賃貸|株式会社ジャパンリンクエステート > (賃貸)地域から探す > 文京区 > GRANPASEO文京小日向 > 101
「GRANPASEO文京小日向」:文京区エリアの新居にピッタリ。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。快適な新築物件です。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。文京区エリアや有楽町線江戸川橋付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 17万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 18.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 23.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 49.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 19.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 17.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 17.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 19.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 18.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 19万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 20.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 42.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都文京区小日向2丁目1-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 42.75㎡/- |
賃料 | 18.6万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/23,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料及び管理費の50% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 4階建 |
総戸数 | 64戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 81138220 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
2年未満解約時短期解約違約金あり:フリーレント分の賃料及び管理費 退去時ルームクリーニング費用:5.5万円(税込) 退去時エアコンクリーニング費用:1.32万円(税込)/台 |
||
条件(その他) | 安心入居サポート:1万6,500円 町会費二年分一括:4,800円 月額保証料:1,000円(月額) 収納代行手数料:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GRANPASEO文京小日向に関するこだわり条件から探す
文京区以外の市区町村から探す
文京区の町名から探す