渋谷区周辺の賃貸|株式会社ジャパンリンクエステート > (賃貸)地域から探す > 台東区 > ACP Residence三ノ輪テラス > 0604
暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防げる、浴室乾燥機付きの物件です。共用部には宅配ボックスを設置しているため、家で何時間も待機する必要がありません。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。駐輪場付きのマンションです。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.1万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.3万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 19.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 26.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 26.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 61.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 40.18㎡/- |
| 賃料 | 19.6万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 19.6万円/0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,400円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 株式会社エポスカード(東京) ※保証料はGoWeb補足資料等【契約手続きについて(担当部署別) 東京 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0604/ 6階/ 10階建 |
| 総戸数 | 54戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107809144 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、外出が多い方でも荷物を受け取ることができます。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。 | ||
| 条件(その他) | 退去時RC代:5万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ACP Residence三ノ輪テラスに関するこだわり条件から探す